| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||
| Anzahl Namenaktien | 23 389 028 | 23 389 028 | 1) | 25 052 870 | 25 052 870 | |||
| Anzahl | ||||||||
| Dividendenberechtigte Titel | 22 373 911 | 22 373 911 | 24 025 654 | 22 718 364 | ||||
| Eigene Aktien | 1 015 117 | 1 015 117 | 1 027 216 | 2 334 506 | ||||
Angaben je Aktie (in CHF): |
||||||||
| Dividende je Aktie | 10.00 | 2) | 5.00 | 7.25 | 8.00 | |||
| Davon ordentliche Dividende | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | ||||
| Davon Sonderdividende | 5.00 | – | 1.25 | 2.50 | ||||
| Gewinn je Aktie | 9.66 | 9.25 | 12.14 | 12.99 | ||||
| Operativer Cash Flow je Aktie 3) | 12.47 | 12.02 | 7.74 | 8.33 | ||||
| Eigenkapital je Aktie 4) | 45.67 | 42.61 | 54.71 | 48.15 | ||||
| Börsenkurse 5) | ||||||||
| Höchst | 125.00 | 165.22 | 170.00 | 147.00 | ||||
| Tiefst | 80.00 | 82.25 | 144.06 | 117.00 | ||||
| Am 31. Dezember | 123.80 | 88.50 | 166.60 | 146.60 | ||||
| Börsenkapitalisierung in Mio. CHF am 31. Dezember |
2895.6 | 2069.9 | 4173.8 | 3672.8 | ||||
Die Namenaktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
| Valorennummer | ISIN | Investdata/Reuters | |
| EMS-CHEMIE | 1.644.035 | CH0016440353 | EMSN |
1) Mittels Aktienrückkauf wurden am 3. November 2008 die Namenaktien um 1 663 842 reduziert.
2) Vorschlag des Verwaltungsrates.
3) Cash Flow = Nettogewinn plus Abschreibungen auf immateriellen Anlagen und Sachanlagen plus
Wertberichtigungen auf Wertschriften.
4) Inklusive Kapitalanteile Minderheitsaktionäre.
5) Quelle: Bloomberg.
Die Kennzahlen als Excel-Datei finden Sie hier.