<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<rss version="2.0"> 
<channel>
<title>EMS-CHEMIE AG News-Feed</title> 
<link>http://www.ems-group.com</link> 
<description>News, Finanz- und Medienmitteilungen</description> 
<language>de-ch</language>
<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012</lastBuildDate> 
	<image>
		<title>EMS-CHEMIE AG News-Feed</title>
		<url>http://www.ems-group.ch/ems.gif</url> 
		<link>http://www.ems-group.com</link> 
	</image> 

 
		<item>
		<title>Jahresabschluss 2011 der EMS-Gruppe</title> 
		<description>- Umsatz und Betriebsergebnis (EBIT) trotz starkem Schweizer Franken auf neuen H&amp;ouml;chstwerten

Die EMS-Gruppe, die weltweit in den Gesch&amp;auml;ftsbereichen Polymere Werkstoffe und Feinchemikalien / Engineering t&amp;auml;tig ist und deren Gesellschaften in der EMS-CHEMIE HOLDING AG zusammengefasst sind, steigerte 2011 den Nettoumsatz um 3.9% und das Betriebsergebnis (EBIT) um 4.4% gegen&amp;uuml;ber Vorjahr. Nettoumsatz und Betriebsergebnis (EBIT) erreichten damit neue H&amp;ouml;chstwerte.</description>
		<link>http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1823</link> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1823</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012</pubDate>
		</item>
    
 
		<item>
		<title>Gegendarstellung &quot;Christoph Blocher - der Profi&quot;</title> 
		<description>Constantin Seibt beschreibt im Artikel &quot;Christoph Blocher - der Profi&quot; vom 24. Dezember 2011 Vorg&amp;auml;nge und Hintergr&amp;uuml;nde der &amp;Uuml;bernahme der Ems-Chemie durch Christoph Blocher, welche nicht den Fakten entsprechen. Da die falschen Aussagen inzwischen auch von anderen Medien und in Leserbriefen verbreitet werden, sehe ich mich veranlasst, die Fakten hiermit ein f&amp;uuml;r allemal richtigzustellen.</description>
		<link>http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1821</link> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1821</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012</pubDate>
		</item>
    
 
		<item>
		<title>Jubiläumsausstellung EMS-CHEMIE bis Ende 2012 verlängert</title> 
		<description>Seit der Er&amp;ouml;ffnung anfangs 2011 besuchten &amp;uuml;ber 7&amp;acute;000 Personen die Jubil&amp;auml;umsausstellung der EMS-CHEMIE und das Interesse bei Gruppen bleibt unvermindert hoch. Die EMS-CHEMIE hat deshalb entschieden, die Ausstellung um ein Jahr zu verl&amp;auml;ngern.</description>
		<link>http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1814</link> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1814</guid>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011</pubDate>
		</item>
    
 
		<item>
		<title>9-Monatsbericht 2011 (Januar - September 2011)</title> 
		<description>Die EMS-Gruppe, die in den Gesch&amp;auml;ftsbereichen Polymere Werkstoffe und Feinchemikalien / Engineering weltweit t&amp;auml;tig ist und deren Gesellschaften in der EMS-CHEMIE HOLDING AG zusammengefasst sind, erzielte in den ersten neun Monaten 2011 einen im Vergleich zum Vorjahr 15.0% h&amp;ouml;heren Nettoumsatz in lokalen W&amp;auml;hrungen. In Schweizer Franken belief sich der Umsatz auf CHF 1&amp;acute;255 Mio. (1&amp;acute;226) und lag damit 2.3% &amp;uuml;ber Vorjahr.</description>
		<link>http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1808</link> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1808</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011</pubDate>
		</item>
    
 
		<item>
		<title>Definitiver Halbjahresabschluss 2011 der EMS-Gruppe</title> 
		<description>Die EMS-Gruppe hat am 15. Juli 2011 den provisorischen Halbjahresabschluss 2011 publiziert. Nun liegt der definitive konsolidierte Halbjahresabschluss vor, welcher auf den Einzelabschl&amp;uuml;ssen der Tochtergesellschaften per 30. Juni 2011 basiert. Der definitive Halbjahresabschluss weist keine wesentlichen Abweichungen zum provisorischen Abschluss auf. Kleinere Abweichungen sind auf Fremdw&amp;auml;hrungsdifferenzen zur&amp;uuml;ckzuf&amp;uuml;hren.</description>
		<link>http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1802</link> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1802</guid>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011</pubDate>
		</item>
    
 
		<item>
		<title>Strafprozess: Kantonsgericht Graubünden bestätigt Verurteilung der ehemaligen Mitarbeiter</title> 
		<description>Die EMS-CHEMIE AG, eine Tochtergesellschaft der EMS-CHEMIE HOLDING AG mit Sitz in Domat/Ems (GR), erstattete am 4. Mai 2005 gegen den ehemaligen Leiter Rechnungswesen und einen ehemaligen Aussendienst-Mitarbeiter Strafanzeige wegen Betrugs. Das Bezirksgericht Imboden (GR) sprach (mit Urteil vom 3. September 2010) die beiden in allen Anklagepunkten schuldig.</description>
		<link>http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1800</link> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1800</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011</pubDate>
		</item>
    
 
		<item>
		<title>Generalversammlung der EMS-CHEMIE HOLDING AG</title> 
		<description>2&amp;acute;140 Personen an der Generalversammlung der EMS-CHEMIE HOLDING AG in Domat/Ems
- Auftritt der &quot;Swiss Army Brass Band&quot;
- W&amp;uuml;rdigung Dr. Christoph Blocher zum &quot;Ehrenpatron der EMS-CHEMIE&quot;
- Aussch&amp;uuml;ttung einer ordentlichen Dividende von CHF 6.50 sowie einer Jubil&amp;auml;umsdividende von CHF 6.00 pro Aktie</description>
		<link>http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1798</link> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1798</guid>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011</pubDate>
		</item>
    
 
		<item>
		<title>Halbjahresabschluss 2011 der EMS-Gruppe </title> 
		<description>Erfreulicher Gesch&amp;auml;ftsgang bei starkem Schweizer Franken und steigenden Rohstoffpreisen

Die EMS-Gruppe, die in den Gesch&amp;auml;ftsbereichen  Polymere Werkstoffe  und  Feinchemikalien / Engineering weltweit t&amp;auml;tig ist und deren Gesellschaften in der EMSCHEMIE HOLDING AG zusammengefasst sind, erreichte im ersten Halbjahr 2011 einen um 4.6% h&amp;ouml;heren Nettoumsatz (in lokalen W&amp;auml;hrungen: +16.4%) und ein um 1.2% h&amp;ouml;heres  Betriebsergebnis (EBIT) als in der Vorjahresperiode. Deutlich schw&amp;auml;chere Fremdw&amp;auml;hrungen  bremsten das Umsatz- und Ergebniswachstum in Schweizer Franken.</description>
		<link>http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1794</link> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1794</guid>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011</pubDate>
		</item>
    
 
		<item>
		<title>EMS-Mitarbeiter feiern mit Familie im Zirkuszelt</title> 
		<description>1936  vor 75 Jahren  wurde mit der Gr&amp;uuml;ndung der Holzverzuckerungs AG (HOVAG) der Grundstein f&amp;uuml;r die heutige EMS-CHEMIE gelegt. Zur Feier dieses Jubil&amp;auml;ums finden f&amp;uuml;r die EMS-Mitarbeiter und deren Familien weltweit verschiedene festliche Aktivit&amp;auml;ten statt.

F&amp;uuml;r die Mitarbeiter der EMS-Standorte Domat/Ems (GR), Romanshorn (TG), M&amp;auml;nnedorf und Herrliberg (ZH), Markdorf (S&amp;uuml;ddeutschland) sowie Mailand (Italien) wird heute Samstag und morgen Sonntag die Zirkusmanege ge&amp;ouml;ffnet. Die EMS-CHEMIE hat zu einer Spezialvorstellung des Schweizer Nationalzirkus KNIE eingeladen.
</description>
		<link>http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1789</link> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1789</guid>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011</pubDate>
		</item>
    
 
		<item>
		<title>3-Monatsbericht 2011</title> 
		<description>EMS-Gruppe: Erfreulicher Gesch&amp;auml;ftsgang trotz starkem Schweizer Franken  
und steigenden Rohstoffpreise.</description>
		<link>http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1780</link> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1780</guid>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011</pubDate>
		</item>
    
 
		<item>
		<title>Jahresabschluss 2010 der EMS-Gruppe</title> 
		<description>- Umsatz und Betriebsergebnis (EBIT) auf historischen H&amp;ouml;chstwerten
- Anhaltend positiver Gesch&amp;auml;ftsgang
- Steigende Rohstoffpreise und starker Schweizer Franken
- Aussch&amp;uuml;tttung einer Jubil&amp;auml;umsdividende</description>
		<link>http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1776</link> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1776</guid>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011</pubDate>
		</item>
    
 
		<item>
		<title>Festakt und Eröffnung Jubiläumsausstellung 75-Jahre EMS</title> 
		<description>1936 wurde mit der Gr&amp;uuml;ndung der Holzverzuckerungs AG (HOVAG) der Grundstein f&amp;uuml;r die heutige EMS-CHEMIE AG gelegt. Zusammen mit namhaften Vertretern aus Politik und Wirtschaft feiert die EMS-CHEMIE heute, Freitag, ihr 75-j&amp;auml;hriges Jubil&amp;auml;um auf dem Werkplatz Domat/Ems. Der Auftakt der Feier bildet die Er&amp;ouml;ffnung einer imposanten Jubil&amp;auml;umsausstellung, welche nun auch f&amp;uuml;r die &amp;Ouml;ffentlichkeit zug&amp;auml;nglich ist.</description>
		<link>http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1773</link> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.ems-group.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1773</guid>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011</pubDate>
		</item>
    
</channel> 
</rss> 


