Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 21/11/2025 | Zeit | 05:30 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 541.00 |
| +/- (CHF) | 5.00 | +/- % | 0.93 |
| Hoch | 544.00 | Tief | 535.50 |
| Eröffnung | 535.50 | Volumen | 8,117 |
| Vortag | 536.00 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com