Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 31/10/2025 | Zeit | 05:31 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 550.50 |
| +/- (CHF) | -4.00 | +/- % | -0.72 |
| Hoch | 557.50 | Tief | 550.00 |
| Eröffnung | 552.00 | Volumen | 7,308 |
| Vortag | 554.50 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com