Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 12/12/2025 | Zeit | 05:31 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 548.50 |
| +/- (CHF) | 7.50 | +/- % | 1.39 |
| Hoch | 552.50 | Tief | 540.00 |
| Eröffnung | 542.00 | Volumen | 20,074 |
| Vortag | 541.00 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com