Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 27/03/2026 | Zeit | 05:30 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 631.50 |
| +/- (CHF) | 8.00 | +/- % | 1.28 |
| Hoch | 636.50 | Tief | 623.00 |
| Eröffnung | 626.00 | Volumen | 18,506 |
| Vortag | 623.50 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com