Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 06/03/2026 | Zeit | 05:31 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 617.00 |
| +/- (CHF) | -5.00 | +/- % | -0.80 |
| Hoch | 624.00 | Tief | 609.50 |
| Eröffnung | 623.50 | Volumen | 15,912 |
| Vortag | 622.00 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com