Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 23/01/2026 | Zeit | 05:30 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 614.00 |
| +/- (CHF) | 3.00 | +/- % | 0.49 |
| Hoch | 614.00 | Tief | 606.50 |
| Eröffnung | 613.50 | Volumen | 8,025 |
| Vortag | 611.00 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com