Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 30/12/2025 | Zeit | 05:31 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 549.50 |
| +/- (CHF) | -1.00 | +/- % | -0.18 |
| Hoch | 555.00 | Tief | 547.50 |
| Eröffnung | 555.00 | Volumen | 10,927 |
| Vortag | 550.50 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com