Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 13/02/2026 | Zeit | 05:30 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 639.50 |
| +/- (CHF) | 0.00 | +/- % | 0.00 |
| Hoch | 642.50 | Tief | 633.00 |
| Eröffnung | 639.50 | Volumen | 18,373 |
| Vortag | 639.50 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com