Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 14/08/2026 | Zeit | 05:31 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 798.50 |
| +/- (CHF) | 4.50 | +/- % | 0.57 |
| Hoch | 799.50 | Tief | 790.00 |
| Eröffnung | 799.00 | Volumen | 8,448 |
| Vortag | 794.00 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com