Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 16/04/2026 | Zeit | 05:31 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 668.50 |
| +/- (CHF) | 18.50 | +/- % | 2.85 |
| Hoch | 669.00 | Tief | 646.50 |
| Eröffnung | 646.50 | Volumen | 20,747 |
| Vortag | 650.00 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com