Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 16/06/2026 | Zeit | 05:31 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 696.00 |
| +/- (CHF) | -7.00 | +/- % | -1.00 |
| Hoch | 705.00 | Tief | 694.00 |
| Eröffnung | 705.00 | Volumen | 22,740 |
| Vortag | 703.00 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com