Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 25/09/2026 | Zeit | 05:30 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 820.50 |
| +/- (CHF) | -2.00 | +/- % | -0.24 |
| Hoch | 824.50 | Tief | 816.00 |
| Eröffnung | 822.50 | Volumen | 11,904 |
| Vortag | 822.50 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com