Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 10/04/2026 | Zeit | 05:30 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 663.00 |
| +/- (CHF) | 7.00 | +/- % | 1.07 |
| Hoch | 665.50 | Tief | 653.50 |
| Eröffnung | 654.00 | Volumen | 16,514 |
| Vortag | 656.00 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com