Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 16/10/2026 | Zeit | 05:31 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 884.50 |
| +/- (CHF) | 0.00 | +/- % | 0.00 |
| Hoch | 884.50 | Tief | 876.50 |
| Eröffnung | 883.00 | Volumen | 15,906 |
| Vortag | 884.50 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com