Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 06/05/2026 | Zeit | 05:30 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 674.50 |
| +/- (CHF) | -1.50 | +/- % | -0.22 |
| Hoch | 683.00 | Tief | 674.50 |
| Eröffnung | 678.00 | Volumen | 20,889 |
| Vortag | 676.00 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com