Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 27/07/2026 | Zeit | 05:30 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 787.50 |
| +/- (CHF) | -1.50 | +/- % | -0.19 |
| Hoch | 797.00 | Tief | 787.50 |
| Eröffnung | 794.00 | Volumen | 13,428 |
| Vortag | 789.00 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com