Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 06/11/2025 | Zeit | 05:31 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 537.50 |
| +/- (CHF) | 0.00 | +/- % | 0.00 |
| Hoch | 541.50 | Tief | 536.00 |
| Eröffnung | 539.00 | Volumen | 11,449 |
| Vortag | 537.50 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com