Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 06/07/2026 | Zeit | 05:30 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 691.00 |
| +/- (CHF) | -7.00 | +/- % | -1.00 |
| Hoch | 691.00 | Tief | 680.00 |
| Eröffnung | 686.50 | Volumen | 15,716 |
| Vortag | 698.00 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com