Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 04/09/2026 | Zeit | 05:31 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 789.00 |
| +/- (CHF) | -1.00 | +/- % | -0.13 |
| Hoch | 794.00 | Tief | 784.00 |
| Eröffnung | 787.00 | Volumen | 11,121 |
| Vortag | 790.00 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com