2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Anzahl Namenaktien | 23'389'028 | 23'389'028 | 23'389'028 | 23'389'028 | 23'389'028 |
Dividendenberichtigte Titel | 23'389'028 | 23'389'028 | 23'389'028 | 23'389'028 | 23'389'028 |
Eigene Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angaben je Aktie (in CHF): | |||||
Dividende je Aktie | 21.001) | 17.001) | 20.00 | 19.75 | 18.50 |
Davon ordentliche Dividende | 16.50 | 13.00 | 15.60 | 15.50 | 14.50 |
Davon ausserordentliche Dividende | 4.50 | 4.00 | 4.40 | 4.25 | 4.00 |
Gewinn je Aktie | 23.53 | 18.57 | 22.54 | 22.22 | 20.59 |
Cash Flow je Aktie 2) | 26.01 | 21.12 | 25.01 | 24.61 | 22.98 |
Eigenkapital je Aktie 3) | 76.91 | 68.32 | 71.09 | 69.48 | 65.20 |
Börsenkurse 4) | |||||
Höchst | 1'035.00 | 880.00 | 646.50 | 691.00 | 707.00 |
Tiefst | 793.50 | 496.60 | 458.00 | 447.60 | 508.00 |
Am 31. Dezember | 1'021.00 | 853.00 | 636.50 | 467.00 | 650.50 |
Börsenkapitalisierung (in Mio. CHF) | |||||
am 31. Dezember | 23'880.2 | 19'950.8 | 14'887.1 | 10'922.7 | 15'214.6 |
Die Namenaktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Valorennummer | ISIN | Investdata / Reuters | |
EMS-CHEMIE | 1.644.035 | CH0016440353 | EMSN |
1) Vorschlag des Verwaltungsrates.
2) Cash Flow = Nettogewinn plus Abschreibungen auf immateriellen Anlagen und Sachanlagen plus Wertberichtigungen auf Wertschriften.
3) Ohne Minderheitsanteile.
4) Quelle: SIX Swiss Exchange AG.